本科课程:2022-2023 专业基础
本科课程这一页主要保留 2022~2023 的主干内容:以 408、数学一 和少数重点专业课为主。408 涉及的内容在这里保留课程入口,同时放到 考研相关 里做应试复盘。
🌠 Summary And Schedule · 考研相关 · 人工智能 · 网络安全 · 读书拾贝
1、时间定位
| 时间 | 主线 | 内容定位 |
|---|---|---|
| 2022 | 本科基础课 | 离散数学、C/C++、高等数学、线性代数等基础内容 |
| 2023 | 本科专业主干 | 数据结构、算法、计算机组成、操作系统、计算机网络等 408 底座 |
| 2024 | 人工智能与考研复盘 | AI 内容放到 人工智能,408 与数学一复盘放到 考研相关 |
| 2025 | 网络安全主线 | Ferry 学院七部分与 Windows 逆向放到 网络安全 |
| 2026 | 读书笔记与杂项 | 读书、生活、工作和杂项复盘放到 读书拾贝 与 日常总览 |
这一页不再追求把所有本科课程都铺满,只保留后续考研、AI、网络安全会反复用到的底座。比如离散数学用于算法、图论和逻辑;计算机组成与操作系统用于逆向和底层安全;计算机网络直接连接网络安全方向。
2、408 主干
| 方向 | 本科课程入口 | 考研复盘入口 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 数据结构 | 0300 | DS1 · DS2 | 链表、栈队列、树、图、查找、排序,是 408 和编程能力的核心 |
| 计算机组成原理 | 0500 | 408 专项 | 数据表示、CPU、存储系统、I/O,为汇编和逆向打底 |
| 操作系统 | 0600 | 408 专项 | 进程、线程、内存、文件系统、同步互斥,是系统安全基础 |
| 计算机网络 | 1600 | 408 专项 | 分层模型、TCP/IP、HTTP、DNS、路由与拥塞控制,连接网络安全 |
3、数学一
| 方向 | 课程入口 | 考研定位 |
|---|---|---|
| 高等数学 | 0900 | 极限、连续、微分、积分、级数、微分方程,数学一主体 |
| 线性代数 | 1000 | 矩阵、向量空间、线性方程组、特征值和二次型 |
| 概率论与数理统计 | 1100 | 随机变量、分布、数字特征、大数定律、参数估计 |
数学一内容主要服务考研复盘,后续如果写应试方法、错题和真题,就统一放到 考研相关;本科课程页只保留课程入口和知识底座。
4、重点科目
| 课程 | 入口 | 为什么保留 |
|---|---|---|
| 离散数学 | 0100 | 集合、关系、图论、代数结构、组合数学,是算法和计算机理论的底层语言 |
| C++ 语言程序设计 | 0200 | 衔接程序设计、面向对象、STL,也服务后续 Ferry 学院安全开发 |
| 算法设计与分析 | 0400 | 训练复杂度、贪心、分治、动态规划、图算法和 NP 问题 |
| 编译原理 | 0700 | 有助于理解语言、词法语法分析、中间表示和程序执行机制 |
| 数据库系统原理与开发 | 0800 | 支撑数据管理、SQL、后续安全配置和注入类问题理解 |
5、和其他栏目的关系
| 栏目 | 时间 | 关系 |
|---|---|---|
| 考研相关 | 2024 | 408 与数学一的应试复盘、真题、错题和阶段安排放这里 |
| 人工智能 | 2024 | Python、机器学习、深度学习、论文阅读前置内容单独归档 |
| 网络安全 | 2025 | Ferry 学院七部分、Windows 逆向、安全开发作为后续主线 |
| 读书拾贝 | 2026 | 读书笔记、生活方法论、工作备忘和各种杂项复盘 |
本科课程的角色就是“打底”。后面写 AI、网络安全、读书和杂项时,如果用到某个基础概念,再从这里回链对应课程即可。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Ruiqy~!



